اخبار
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. هل نشهد موجة جديدة؟
الخميس 20/أغسطس/2026 - 09:05 ص
طباعة
sada-elarab.com/816480
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة من الخميس 20 أغسطس 2026 إلى الإثنين 24 أغسطس 2026، حيث من المتوقع مع نهاية الأسبوع عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.
درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل
درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):
القاهرة الكبرى والوجه البحري:
الخميس 20 أغسطس: العظمى 35، المحسوسة 37
الجمعة 21 أغسطس: العظمى 36، المحسوسة 38
السبت 22 أغسطس: العظمى 36، المحسوسة 38
الأحد 23 أغسطس: العظمى 36، المحسوسة 38
الإثنين 24 أغسطس: العظمى 36، المحسوسة 38
السواحل الشمالية:
الخميس 20 أغسطس: العظمى 31، المحسوسة 35
الجمعة 21 أغسطس: العظمى 31، المحسوسة 34
السبت 22 أغسطس: العظمى 32، المحسوسة 36
الأحد 23 أغسطس: العظمى 32، المحسوسة 35
الإثنين 24 أغسطس: العظمى 31، المحسوسة 35
شمال الصعيد:
الخميس 20 أغسطس: العظمى 36، المحسوسة 38
الجمعة 21 أغسطس: العظمى 37، المحسوسة 39
السبت 22 أغسطس: العظمى 37، المحسوسة 39
الأحد 23 أغسطس: العظمى 37، المحسوسة 39
الإثنين 24 أغسطس: العظمى 38، المحسوسة 40
جنوب الصعيد:
الخميس 20 أغسطس: العظمى 41، المحسوسة 42
الجمعة 21 أغسطس: العظمى 41، المحسوسة 42
السبت 22 أغسطس: العظمى 42، المحسوسة 43
الأحد 23 أغسطس: العظمى 41، المحسوسة 42
الإثنين 24 أغسطس: العظمى 41، المحسوسة 42





